Selling Leads: Sell DS series helical & worm gear redcuer
| Post Date | Jun 7, 2008 |
| Validity Date | Dec 1, 2017 |
| Business Category | Tools & Hardware » Mechanical Hardware » Mechanical Transmission Components » Speed Reducers |
| Country/Region | China [CN] |
| Company Address | Madao industry district,Oubei,Yongjia city,zhejiang province |
| Business Type | Manufacturer |
» RecommendDescription
Feature: ●Helical gear combines with worm gear. ●Structure compact. ●Ratio is 23.8~67.8,average efficience is 77%,when raion is 73.7~389,average efficience is 62%. ●Solid or hollow shaft output,flange output. ●Foot-mounted,flange-mounted,torque arm-mounted. Technical parameters: ●Output speed: 3.7~61r/min ●Output torque: ≤10000N•m ●Power: 0.18~37KW ●Horizontal or vertical installation
| Place of Origin | Wenzhou,Zhejiang | Currency | 1 USD/Unit |
| Payment Method | L/C, D/A, T/T, M/T, D/D, CASH, D/P | Minimum Order | 2 |
| Delivery Time | Jul 24, 2008 | Delivery | FOB Shanghai or Ningbo port in China C&F main port in your area |
| Packaging | 1set/pp,1bag/carton | Supply Ability | 1000sets/month |
Other Selling Leads We Offer
